术语 | 描述 |
---|---|
J2000.0 参考系 J2000.0 reference system | 以地球质心为原点,历元J2000.0平赤道为XY平面,历元J2000.0平春分点为 X 轴指向的右手参考系。 |
地心天球参考系 geocentric celestial reference system | 以地球质心为原点,由 2000年国际天文学联合会(IAU)决议B1.3定义的右手参考系。注:GCRS坐标轴指向与J2000.0参考系靠近,相差约为 0.02'' |
轨道运动参数 orbital motion parameters | 空间物体轨道运动状态参数,用空间物体位置和速度矢量或可等价转换为位置和速度矢量的参数表示;在轨道确定中轨道运动参数也可包含轨道动力学模型参数。 |
轨道测量数据 orbital measurement data | 直接或间接反映空间物体轨道运动状态的测量数据。注:轨道测量数据包括测角、测距、测速、三维位置等。 |
测量方程 measurement equations | 表示空间物体轨道测量数据值与轨道运动参数之间关系的方程组。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
页面更新时间: 2025-07-08 21:25