2078万 福州大学仪器设备采购项目,哪些品牌中标
近日,福州大学发布了多个设备采购项目,总金额20786050元,采购项目涵盖了多个领域的高端仪器设备,包括离子色谱仪、气相色谱质谱联用仪、总有机碳分析仪、傅立叶变换红外光谱仪、红外拉曼光谱仪、热重质谱联用仪、化学高分辨多重四级杆电感耦合等离子体质谱仪、高分辨液质联用仪以及在线原位电催化红外拉曼联用表征系统等。这些设备均为各自领域的顶尖产品,来自全球知名的仪器制造商,如万通、岛津、Thermo Scientific、HORIBA、NETZSCH、Agilent、SCIEX等。
项目名称 | 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
福州大学离子色谱仪等设备采购项目 | 1-1 | 其他仪器仪表 | 离子色谱仪 | 万通 | 940 | 1 | 套 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 气相色谱质谱联用仪 | 岛津 | GCMS-TQ8050NX | 1 | 套 | 1,958,000.00 | 1,958,000.00 | |
1-3 | 其他仪器仪表 | 总有机碳分析仪 | 岛津 | TOC-L CPH | 1 | 套 | 642,000.00 | 642,000.00 | |
项目名称 | 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
福州大学气相色谱质谱联用仪等设备采购项目 | 1-1 | 光学测试仪器 | 气相色谱质谱联用仪 | 岛津 | GCMS-QP2020NX | 1 | 套 | 593,800.00 | 593,800.00 |
1-2 | 光学测试仪器 | 傅立叶变换红外光谱仪 | Thermo Scientific | Nicolet iS50 | 1 | 套 | 1,384,650.00 | 1,384,650.00 | |
1-3 | 光学测试仪器 | 红外拉曼光谱仪 | HORIBA | LabRAM Odyssey | 1 | 套 | 3,192,000.00 | 3,192,000.00 | |
1-4 | 光学测试仪器 | 热重质谱联用仪(TG/MS) | NETZSCH | TG309 Libra Classic+QMS505 | 1 | 套 | 1,127,600.00 | 1,127,600.00 | |
项目名称 | 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
福州大学化学高分辨多重四级杆电感耦合等离子体质谱仪采购项目 | 1-1 | 其他试验仪器及装置 | 化学高分辨多重四级杆电感耦合等离子体质谱仪 | Agilent | 1260?Infinity?III-8900 | 1 | 套 | 2,990,000.00 | 2,990,000.00 |
项目名称 | 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
福州大学高分辨液质联用仪采购项目 | 1-1 | 其他仪器仪表 | 高分辨液质联用仪 | SCIEX | QTRAP 6500+ | 1 | 套 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
项目名称 | 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
福州大学在线原位电催化红外拉曼联用表征系统采购项目 | 1-1 | 其他仪器仪表 | 在线原位电催化红外拉曼联用表征系统 | HORIBA+Metrohm+Thermofisher | LabRAM?Odyssey+VIONIC+Nicolet?is50 | 1 | 套 | 3,968,000.00 | 3,968,000.00 |
推荐
-
焦点事件
-
企业风采
-
焦点事件
-
焦点事件
-
标准
-
企业风采
-
企业风采