3269万 地科院水文地质环境地质研究所2025年4至5月政府采购意向
中国地质科学院水文地质环境地质研究所2025年4至5月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国地质科学院水文地质环境地质研究所2025年4至5月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 低温冷阱装置 | A02052202稀有气体提取设备 | 详见项目详情 | 118.700000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
2 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 超高分辨液相色谱质谱联用仪 | A02100407质谱仪 | 详见项目详情 | 580.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
3 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 多激发多探测释光定年仪 | A02100499其他分析仪器 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
4 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 台式计算机 | A02010105台式计算机 | 详见项目详情 | 2.500000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
5 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | A4黑白打印机 | A02021001A3黑白打印机 | 详见项目详情 | 1.200000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
6 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 复印机 | A02020100复印机 | 详见项目详情 | 1.500000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
7 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 态势感知 | A02010399其他信息安全设备 | 详见项目详情 | 46.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
8 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 防火墙 | A02010301防火墙 | 详见项目详情 | 13.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
9 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 交换机 | A02010202交换设备 | 详见项目详情 | 5.400000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
10 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 数据库软件 | A08060302支撑软件 | 详见项目详情 | 4.600000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
11 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 数据库管理软件 | A08060302支撑软件 | 详见项目详情 | 6.300000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
12 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 服务器虚拟化平台 | A02010104服务器 | 详见项目详情 | 44.600000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
13 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 操作系统 | A08060301基础软件 | 详见项目详情 | 0.900000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
14 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | web服务器中间件 | A08060302支撑软件 | 详见项目详情 | 4.500000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
15 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 神州网信政府版操作系统 | A02019900其他信息化设备 | 详见项目详情 | 3.600000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
16 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 正定基地房屋修缮 | B01990000其他房屋施工 | 详见项目详情 | 335.720000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
17 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 厦门地质科研实验基地科研配套设施建设项目 | B07000000装修工程 | 详见项目详情 | 1600.990000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
推荐
-
招标采购
-
企业风采
-
实验室动态
-
市场商机
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
焦点事件
-
招标采购
-
招标采购
-
招标采购
-
企业风采
-
招标采购
-
招标采购